CARRY-IN PURIFICATION FACILITY
보관동
정화동
사무동
정화동
정화공법 | 토양세척법 / 경작법 |
---|---|
처리토양 | 중금속 / 유류 오염토양 |
정화속도 | 50㎥/h |
처리량 | 250,000 ton / 연 |
보관량 | 20,000 ton / 회 |
주요 설비 리스트
설비명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|
습식드럼파쇄기 | Φ1.6*L7 (25㎥/hr) | 2ea |
하이드로싸이클론 (2단) | Φ500, 130㎥/hr | 2ea |
필터프레스 (7㎥/cycle) | 1.5*100실, W1.8*L14.5*H3 | 2ea |
침사 및 유수분리조 | W2.5*L5*H3.5 (40㎥) | 2ea |
침전조 | Φ5.5*H6 (75㎥) | 2ea |
농축조 | Φ5.5*H6 (75㎥) | 2ea |
폐기물 저장조 | W2*L2*H2 (8㎥) | 2ea |
공정수저장조 | W3*L6*H4 (65㎥) | 2ea |
활성탄 여과탱크 | Φ2*H3 (6㎥) | 2ea |
주요 정화설비
습식드럼파쇄기
습식진동선별기
필터프레스
침사 및 유수분리조
침전조 및 농축조
아트리션 스크러버
보관동 · 계근대 · 세륜기
보관동
선별기
계근대
세륜기